Основные технические данные антенны локомотивной «Полярис АЛ 2»
Тип антенны | приемопередающая, диаграмма направленности в горизонтальной плоскости близка к круговой |
Рабочий диапазон частот, МГц | 151-156 |
Ширина рабочей полосы частот, МГц | 6 |
Коэффициент усиления антенны, dBi | 2,15 |
КСВ в рабочем диапазоне частот | не более 1,7 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Поляризация | вертикальная |
Максимальная подводимая к антенне мощность, Вт. | 50 |
Питание антенны через разъем | СР 50-165 (или по договоренности с заказчиком) |
Рабочая температура, °С | от -50 до +55 |
Материал антенны | Алюминий АД-31 |
Габаритные размеры, мм | 100 х 502 х 195 |
Масса антенны, не более, кг | 2 |
Антенна локомотивная «Полярис АЛ 2» предназначена для работы на подвижных объектах с железнодорожными радиостанциями.